Informații suplimentare
| Greutate | 0,5 kg |
|---|---|
| brands | Victron |
BMV-700 este un monitor de baterie de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterie este de a calcula amperi-ore consumate și starea de încărcare a unei baterii. Amperi-ore consumate sunt calculate prin integrarea curentului care curge în sau în afara bateriei.
877,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
| Settings | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Clema capat remove | Sina 5 m remove | Conector imbinare sina remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 1,8m remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 5m remove | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Clema capat remove | Sina 5 m remove | Conector imbinare sina remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 1,8m remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 5m remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | BAM010700000 | DIV0012 | DIV0002 | DIV0011 | ASS030530218 | ASS030530250 | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | 877,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 8,72 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 13,08 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 114,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
| Description | BMV-700 este un monitor de baterie de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterie este de a calcula amperi-ore consumate și starea de încărcare a unei baterii. Amperi-ore consumate sunt calculate prin integrarea curentului care curge în sau în afara bateriei. | Clema capat | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | Conector imbinare sina | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | ||||||||||||||||||
| Content | Clema de capat ERK-FEC-35 pentru fixare panou fotovoltaic. |
| ||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,5 kg | 0,2 kg | 4 kg | 0,2 kg | 0,5 kg | 0,6 kg | ||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.