Informații suplimentare
Greutate | 1 kg |
---|---|
brands | Victron |
BMV-702 este un monitor de baterii de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterii este calcularea consumului amper-oră și nivelul de încărcare a unei baterii. Consumul amper-oră se calculează prin integrarea curentului de intrare sau de ieșire din baterie.
1.090,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Settings | Monitorizare locală Victron Energy BMV-702 remove | Sina MiniRail remove | Carlig tigla remove | Conector imbinare sina remove | Sina 5 m remove | Clema capat remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitorizare locală Victron Energy BMV-702 remove | Sina MiniRail remove | Carlig tigla remove | Conector imbinare sina remove | Sina 5 m remove | Clema capat remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | BAM010702000 | DIV0007 | DIV0004 | DIV0011 | DIV0002 | DIV0012 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 1.090,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 25,07 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 13,08 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 8,72 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | BMV-702 este un monitor de baterii de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterii este calcularea consumului amper-oră și nivelul de încărcare a unei baterii. Consumul amper-oră se calculează prin integrarea curentului de intrare sau de ieșire din baterie. | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | Conector imbinare sina | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | Clema capat | |||||||||||||||
Content | MINI RAIL R26mm L385mm cu talpă EPDM (include 8 șuruburi forante inox bimetal SUS 304+435 --6.3*3.8) |
|
| Clema de capat ERK-FEC-35 pentru fixare panou fotovoltaic. | ||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 0,2 kg | 4 kg | 0,2 kg | ||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.