Informații suplimentare
Greutate | 1 kg |
---|---|
brands | Victron |
BMV-702 este un monitor de baterii de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterii este calcularea consumului amper-oră și nivelul de încărcare a unei baterii. Consumul amper-oră se calculează prin integrarea curentului de intrare sau de ieșire din baterie.
1.090,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Settings | Monitorizare locală Victron Energy BMV-702 remove | Monitorizare on-line Victron Energy Venus GX remove | Clema capat remove | Clema mijloc remove | Sina 5 m remove | Sina MiniRail remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitorizare locală Victron Energy BMV-702 remove | Monitorizare on-line Victron Energy Venus GX remove | Clema capat remove | Clema mijloc remove | Sina 5 m remove | Sina MiniRail remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | BAM010702000 | BPP900400100 | DIV0012 | DIV0013 | DIV0002 | DIV0007 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 1.090,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 2.081,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 8,72 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 10,14 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 25,07 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | BMV-702 este un monitor de baterii de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterii este calcularea consumului amper-oră și nivelul de încărcare a unei baterii. Consumul amper-oră se calculează prin integrarea curentului de intrare sau de ieșire din baterie. | Victron Remote Management (VRM) vă oferă acces complet la comenzile și setările extinse ale componentelor sistemului care sunt conectate la CCGX sau Venus GX. Acesta permite utilizatori de la distanță și autentificare de instalare - de oriunde, oricând. Această aplicație oferă, de asemenea, verificări de diagnostic fără probleme și o analiză a informațiilor arhivate. | Clema capat | Clema de mijloc pentru panouri solare | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | |||||||||||||||||
Content | Clema de capat ERK-FEC-35 pentru fixare panou fotovoltaic. | Clema de prindere panouri fotovoltaice, cu surub din inox si arc inclus, pentru profil aluminiu | MINI RAIL R26mm L385mm cu talpă EPDM (include 8 șuruburi forante inox bimetal SUS 304+435 --6.3*3.8) | |||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 0,5 kg | 0,2 kg | 0,2 kg | 4 kg | 1 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.