Informații suplimentare
Greutate | 8 kg |
---|---|
Tip panou | Monocristalin |
brands | Victron |
741,20 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Greutate | 8 kg |
---|---|
Tip panou | Monocristalin |
brands | Victron |
Settings | Panou Fotovoltaic 115W-12V Mono 1015x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 330W-24V Poly 1956×992×40mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Poly 665×350×25mm remove | Panou Fotovoltaic 175W-12V Poly 1485x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic Monocristalin 12V/20W remove | Panou Fotovoltaic 215W-24V Mono 1580×808×35mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Panou Fotovoltaic 115W-12V Mono 1015x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 330W-24V Poly 1956×992×40mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Poly 665×350×25mm remove | Panou Fotovoltaic 175W-12V Poly 1485x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic Monocristalin 12V/20W remove | Panou Fotovoltaic 215W-24V Mono 1580×808×35mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SPM041151200 | SPP043302400 | SPP040301200 | SPP041751200 | SPM040201200 | SPM042152400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 741,20 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.575,05 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 234,35 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 855,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 218,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.444,25 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Panou Fotovoltaic 115W-12V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 1015x668x30mm
Greutate: 8 kg
Putere nominala: 115 W
Tensiune maxima: 19 V
Curent maxim: 6.04 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Specificatii: Victron Energy 330W-24V Poly 1956×992×40mm
| Specificatii: Victron Energy 30W-12V Poly 665×350×25mm
| Specificatii: Victron Energy 175W-12V Poly 1485x668×30mm
| Dimensiuni: 440x350x25mm
Greutate: 1.9 kg
Putere nominala: 20 W
Tensiune maxima: 18.5 V
Curent maxim: 1.09 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
Brand: Victron Energy
Tip de panou: Monocristalin
Putere panou: 0-100 Wp
| Panou Fotovoltaic 215W-24V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 1580x808x35mm
Greutate: 15 kg
Putere nominala: 215 W
Tensiune maxima: 37.4 V
Curent maxim: 5.75 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 8 kg | 2,5 kg | 142,14 kg | 12 kg | 1,9 kg | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.