Informații suplimentare
Greutate | 11 kg |
---|---|
Tip panou | Monocristalin |
brands | Victron |
981,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Greutate | 11 kg |
---|---|
Tip panou | Monocristalin |
brands | Victron |
Settings | Panou Fotovoltaic 175W-12V Mono 1485x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic Monocristalin 12V/20W remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Mono 560×350×25mm remove | Panou Fotovoltaic 90W-12V Mono 780×668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 45W-12V Poly 425x668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 40W-12V Mono 425×668×25mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Panou Fotovoltaic 175W-12V Mono 1485x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic Monocristalin 12V/20W remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Mono 560×350×25mm remove | Panou Fotovoltaic 90W-12V Mono 780×668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 45W-12V Poly 425x668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 40W-12V Mono 425×668×25mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SPM041751200 | SPM040201200 | SPM040301200 | SPM040901200 | SPP040451200 | SPM040401200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 981,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 218,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 250,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 648,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 337,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 321,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Panou Fotovoltaic 175W-12V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 1485x668x30mm
Greutate: 11 kg
Putere nominala: 175 W
Tensiune maxima: 19.4 V
Curent maxim: 9.03 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Dimensiuni: 440x350x25mm
Greutate: 1.9 kg
Putere nominala: 20 W
Tensiune maxima: 18.5 V
Curent maxim: 1.09 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
Brand: Victron Energy
Tip de panou: Monocristalin
Putere panou: 0-100 Wp
| Dimensiuni: 560x350x25mm
Greutate: 2.2 kg
Putere nominala: 30 W
Tensiune maxima: 18.7 V
Curent maxim: 1.61 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Panou Fotovoltaic 90W-12V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 780x668×30mm
Greutate: 6.1 kg
Putere nominala: 90 W
Tensiune maxima: 19.6 V
Curent maxim: 4.59 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Specificatii: Victron Energy 45W-12V Poly 425x668×25mm
| Panou Fotovoltaic 45W-12V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 560x350x25mm
Greutate: 3.0 kg
Putere nominala: 45 W
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 11 kg | 1,9 kg | 2,2 kg | 6,1 kg | 3,1 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.