Informații suplimentare
Greutate | 2,2 kg |
---|---|
Tip panou | Monocristalin |
brands | Victron |
250,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Greutate | 2,2 kg |
---|---|
Tip panou | Monocristalin |
brands | Victron |
Settings | Panou Fotovoltaic 30W-12V Mono 560×350×25mm remove | Panou Fotovoltaic 175W-12V Mono 1485x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic Monocristalin 12V/20W remove | Panou Fotovoltaic 175W-12V Poly 1485x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 330W-24V Poly 1956×992×40mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Poly 665×350×25mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Panou Fotovoltaic 30W-12V Mono 560×350×25mm remove | Panou Fotovoltaic 175W-12V Mono 1485x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic Monocristalin 12V/20W remove | Panou Fotovoltaic 175W-12V Poly 1485x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 330W-24V Poly 1956×992×40mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Poly 665×350×25mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SPM040301200 | SPM041751200 | SPM040201200 | SPP041751200 | SPP043302400 | SPP040301200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 250,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 981,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 218,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 855,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.575,05 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 234,35 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Dimensiuni: 560x350x25mm
Greutate: 2.2 kg
Putere nominala: 30 W
Tensiune maxima: 18.7 V
Curent maxim: 1.61 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Panou Fotovoltaic 175W-12V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 1485x668x30mm
Greutate: 11 kg
Putere nominala: 175 W
Tensiune maxima: 19.4 V
Curent maxim: 9.03 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Dimensiuni: 440x350x25mm
Greutate: 1.9 kg
Putere nominala: 20 W
Tensiune maxima: 18.5 V
Curent maxim: 1.09 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
Brand: Victron Energy
Tip de panou: Monocristalin
Putere panou: 0-100 Wp
| Specificatii: Victron Energy 175W-12V Poly 1485x668×30mm
| Specificatii: Victron Energy 330W-24V Poly 1956×992×40mm
| Specificatii: Victron Energy 30W-12V Poly 665×350×25mm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2,2 kg | 11 kg | 1,9 kg | 12 kg | 2,5 kg | 142,14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.