Informații suplimentare
| Greutate | 1,9 kg |
|---|---|
| Tip panou | Monocristalin |
| brands | Victron |
Brand: Victron Energy
Tip de panou: Monocristalin
Putere panou: 0-100 Wp
218,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
| Greutate | 1,9 kg |
|---|---|
| Tip panou | Monocristalin |
| brands | Victron |
| Settings | Panou Fotovoltaic Monocristalin 12V/20W remove | Panou Fotovoltaic 215W-24V Mono 1580×808×35mm remove | Panou Fotovoltaic 330W-24V Poly 1956×992×40mm remove | Panou Fotovoltaic 115W-12V Mono 1015x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 45W-12V Poly 425x668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 20W-12V Poly 440x350x25mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Panou Fotovoltaic Monocristalin 12V/20W remove | Panou Fotovoltaic 215W-24V Mono 1580×808×35mm remove | Panou Fotovoltaic 330W-24V Poly 1956×992×40mm remove | Panou Fotovoltaic 115W-12V Mono 1015x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 45W-12V Poly 425x668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 20W-12V Poly 440x350x25mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | SPM040201200 | SPM042152400 | SPP043302400 | SPM041151200 | SPP040451200 | SPP040201200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 218,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.444,25 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.575,05 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 741,20 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 337,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 212,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Dimensiuni: 440x350x25mm
Greutate: 1.9 kg
Putere nominala: 20 W
Tensiune maxima: 18.5 V
Curent maxim: 1.09 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
Brand: Victron Energy
Tip de panou: Monocristalin
Putere panou: 0-100 Wp
| Panou Fotovoltaic 215W-24V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 1580x808x35mm
Greutate: 15 kg
Putere nominala: 215 W
Tensiune maxima: 37.4 V
Curent maxim: 5.75 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Specificatii: Victron Energy 330W-24V Poly 1956×992×40mm
| Panou Fotovoltaic 115W-12V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 1015x668x30mm
Greutate: 8 kg
Putere nominala: 115 W
Tensiune maxima: 19 V
Curent maxim: 6.04 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Specificatii: Victron Energy 45W-12V Poly 425x668×25mm
| Specificatii: Victron Energy 20W-12V Poly 440x350x25mm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1,9 kg | 15 kg | 2,5 kg | 8 kg | 3,1 kg | 1,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.