Informații suplimentare
| Greutate | 8 kg |
|---|---|
| Tip panou | Policristalin |
| brands | Victron |
Specificatii: Victron Energy 115W-12V Poly 1015×668×30mm
681,25 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
| Greutate | 8 kg |
|---|---|
| Tip panou | Policristalin |
| brands | Victron |
| Settings | Panou Fotovoltaic 115W-12V Poly 1015x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 305W-20V Mono 1640×992×35mm remove | Panou Fotovoltaic 90W-12V Mono 780×668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 270W-20V Poly 1640x992x35mm remove | Panou Fotovoltaic 20W-12V Poly 440x350x25mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Mono 560×350×25mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Panou Fotovoltaic 115W-12V Poly 1015x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 305W-20V Mono 1640×992×35mm remove | Panou Fotovoltaic 90W-12V Mono 780×668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 270W-20V Poly 1640x992x35mm remove | Panou Fotovoltaic 20W-12V Poly 440x350x25mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Mono 560×350×25mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | SPP041151200 | SPM043052000 | SPM040901200 | SPP042702000 | SPP040201200 | SPM040301200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 681,25 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.711,30 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 648,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.313,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 212,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 250,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Specificatii: Victron Energy 115W-12V Poly 1015x668×30mm
| Panou Fotovoltaic 305W-20V Mono 1640×992×35mm Specificatii:
| Panou Fotovoltaic 90W-12V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 780x668×30mm
Greutate: 6.1 kg
Putere nominala: 90 W
Tensiune maxima: 19.6 V
Curent maxim: 4.59 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Specificatii: Victron Energy 270W-20V Poly 1640x992x35mm
| Specificatii: Victron Energy 20W-12V Poly 440x350x25mm
| Dimensiuni: 560x350x25mm
Greutate: 2.2 kg
Putere nominala: 30 W
Tensiune maxima: 18.7 V
Curent maxim: 1.61 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 8 kg | 18,4 kg | 6,1 kg | 18,4 kg | 1,9 kg | 2,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.