Informații suplimentare
| Greutate | 1,9 kg |
|---|---|
| Tip panou | Policristalin |
| brands | Victron |
Specificatii: Victron Energy 20W-12V Poly 440x350x25mm
212,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
| Greutate | 1,9 kg |
|---|---|
| Tip panou | Policristalin |
| brands | Victron |
| Settings | Panou Fotovoltaic 20W-12V Poly 440x350x25mm remove | Panou Fotovoltaic 360W-24V Mono 1956x992×40mm remove | Panou Fotovoltaic 90W-12V Mono 780×668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 90W-12V Poly 780×668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 175W-12V Poly 1485x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 175W-12V Mono 1485x668×30mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Panou Fotovoltaic 20W-12V Poly 440x350x25mm remove | Panou Fotovoltaic 360W-24V Mono 1956x992×40mm remove | Panou Fotovoltaic 90W-12V Mono 780×668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 90W-12V Poly 780×668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 175W-12V Poly 1485x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 175W-12V Mono 1485x668×30mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | SPP040201200 | SPM043602400 | SPM040901200 | SPP040901200 | SPP041751200 | SPM041751200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 212,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.912,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 648,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 621,30 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 855,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 981,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Specificatii: Victron Energy 20W-12V Poly 440x350x25mm
| Panou Fotovoltaic 360W-24V Mono 1956x992×40mm Specificatii:
| Panou Fotovoltaic 90W-12V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 780x668×30mm
Greutate: 6.1 kg
Putere nominala: 90 W
Tensiune maxima: 19.6 V
Curent maxim: 4.59 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Specificatii: Victron Energy 90W-12V Poly 780×668×30mm
| Specificatii: Victron Energy 175W-12V Poly 1485x668×30mm
| Panou Fotovoltaic 175W-12V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 1485x668x30mm
Greutate: 11 kg
Putere nominala: 175 W
Tensiune maxima: 19.4 V
Curent maxim: 9.03 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1,9 kg | 22,5 kg | 6,1 kg | 6,1 kg | 12 kg | 11 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.