Informații suplimentare
| Greutate | 1,9 kg |
|---|---|
| Tip panou | Policristalin |
| brands | Victron |
Specificatii: Victron Energy 20W-12V Poly 440x350x25mm
212,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
| Greutate | 1,9 kg |
|---|---|
| Tip panou | Policristalin |
| brands | Victron |
| Settings | Panou Fotovoltaic 20W-12V Poly 440x350x25mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Mono 560×350×25mm remove | Panou Fotovoltaic 45W-12V Poly 425x668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 90W-12V Mono 780×668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 215W-24V Mono 1580×808×35mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Poly 665×350×25mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Panou Fotovoltaic 20W-12V Poly 440x350x25mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Mono 560×350×25mm remove | Panou Fotovoltaic 45W-12V Poly 425x668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 90W-12V Mono 780×668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 215W-24V Mono 1580×808×35mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Poly 665×350×25mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | SPP040201200 | SPM040301200 | SPP040451200 | SPM040901200 | SPM042152400 | SPP040301200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 212,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 250,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 337,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 648,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.444,25 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 234,35 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Specificatii: Victron Energy 20W-12V Poly 440x350x25mm
| Dimensiuni: 560x350x25mm
Greutate: 2.2 kg
Putere nominala: 30 W
Tensiune maxima: 18.7 V
Curent maxim: 1.61 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Specificatii: Victron Energy 45W-12V Poly 425x668×25mm
| Panou Fotovoltaic 90W-12V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 780x668×30mm
Greutate: 6.1 kg
Putere nominala: 90 W
Tensiune maxima: 19.6 V
Curent maxim: 4.59 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Panou Fotovoltaic 215W-24V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 1580x808x35mm
Greutate: 15 kg
Putere nominala: 215 W
Tensiune maxima: 37.4 V
Curent maxim: 5.75 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Specificatii: Victron Energy 30W-12V Poly 665×350×25mm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1,9 kg | 2,2 kg | 3,1 kg | 6,1 kg | 15 kg | 142,14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.