Informații suplimentare
| Greutate | 3,1 kg |
|---|---|
| Tip panou | Policristalin |
| brands | Victron |
Specificatii: Victron Energy 45W-12V Poly 425×668×25mm
337,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
| Greutate | 3,1 kg |
|---|---|
| Tip panou | Policristalin |
| brands | Victron |
| Settings | Panou Fotovoltaic 45W-12V Poly 425x668×25mm remove | Panou Fotovoltaic Monocristalin 12V/20W remove | Panou Fotovoltaic 20W-12V Poly 440x350x25mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Mono 560×350×25mm remove | Panou Fotovoltaic 55W-12V Mono 545×668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 360W-24V Mono 1956x992×40mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Panou Fotovoltaic 45W-12V Poly 425x668×25mm remove | Panou Fotovoltaic Monocristalin 12V/20W remove | Panou Fotovoltaic 20W-12V Poly 440x350x25mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Mono 560×350×25mm remove | Panou Fotovoltaic 55W-12V Mono 545×668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 360W-24V Mono 1956x992×40mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | SPP040451200 | SPM040201200 | SPP040201200 | SPM040301200 | SPM040551200 | SPM043602400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 337,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 218,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 212,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 250,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 414,20 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.912,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Specificatii: Victron Energy 45W-12V Poly 425x668×25mm
| Dimensiuni: 440x350x25mm
Greutate: 1.9 kg
Putere nominala: 20 W
Tensiune maxima: 18.5 V
Curent maxim: 1.09 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
Brand: Victron Energy
Tip de panou: Monocristalin
Putere panou: 0-100 Wp
| Specificatii: Victron Energy 20W-12V Poly 440x350x25mm
| Dimensiuni: 560x350x25mm
Greutate: 2.2 kg
Putere nominala: 30 W
Tensiune maxima: 18.7 V
Curent maxim: 1.61 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Panou Fotovoltaic 55W-12V Mono Specificatii:
| Panou Fotovoltaic 360W-24V Mono 1956x992×40mm Specificatii:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 3,1 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 2,2 kg | 4 kg | 22,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.