Name | Set conectori MC4 Evo-2 remove | Monitorizare on-line Color Control GX remove | Monitorizare on-line Victron Energy Venus GX remove | Monitorizare on-line Victron Energy Cerbo GX remove | Carlig tigla remove | Sina 5 m remove |
Image |  |  |  |  |  |  |
SKU | DIV0022 | BPP010300100R | BPP900400100 | BPP900450100 | DIV0004 | DIV0002 |
Rating | Evaluat la 0 din 5 | Evaluat la 0 din 5 | Evaluat la 0 din 5 | Evaluat la 0 din 5 | Evaluat la 0 din 5 | Evaluat la 0 din 5 |
Price | 13,08 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 3.308,15 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 2.081,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 2.081,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) |
Stock | | | | | | |
Availability | | | | | | |
Add to cart | Adaugă în coș | Adaugă în coș | Adaugă în coș | Adaugă în coș | Adaugă în coș | Adaugă în coș |
Description | Set Conectori MC4 EVO2 pentru cabu solar 4/6 mm² mama si tata | Monitorizarea Color Control GX iti ofera informatii in timp real si iti permite sa controlezi toate echipamentele la care este conectata. Color Control GX are o interfata intuitiva, iar cu o simpla atingere poti vedea o imagine de ansamblu a intregului tau sistem.
Aceasta poate fi utilizata si de la distanta prin intermediul aplicatiei gratuite oferite de Victron Energy: Victron Remote Management (VRM). Aplicatia permite instalarea si logarea de la distanta, de oriunde, oricand. In plus, aceasta ofera si o diagnosticare a sistemului si o analiza a informatiilor arhivate. | Victron Remote Management (VRM) vă oferă acces complet la comenzile și setările extinse ale componentelor sistemului care sunt conectate la CCGX sau Venus GX. Acesta permite utilizatori de la distanță și autentificare de instalare - de oriunde, oricând. Această aplicație oferă, de asemenea, verificări de diagnostic fără probleme și o analiză a informațiilor arhivate. | Monitorizare și control perfecte
Cerbo GX este modalitatea perfectă prin care să vă monitorizați instant nivelul de încărcare a bateriei, consumul de putere, colectarea de putere de la panourile fotovoltaice, generator și rețea sau verificarea nivelurilor rezervoarelor și măsurătorilor de temperatură. Cu ajutorul Cerbo GX puteți să urmăriți alertele, să efectuați verificări de diagnostic și să rezolvați provocările de la distanță.
Acest centru complet nou de comunicare vă permite să aveți întotdeauna control perfect asupra sistemului dvs., de oriunde vă aflați, și maximizează performanța acestuia. Tot ce trebuie să faceți este să vă conectați la portalul nostru Victron Remote Management - Acces la distanță Victron (VRM), sau accesați direct utilizând GX Touch 50 separat, un MFD sau aplicația noastră VictronConnect, datorită capabilității sale adăugate Bluetooth. Ultima adiție la gama GX combină ce este mai bun din conectivitate, redefinind soluțiile de alimentare inteligentă în fiecare metodă. | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m |
Content |
- MC4-Evo2 este ultima adaugire a portofoliului de conectori fotovoltaic de la Multicontact.
- Certificat international cu IEC, UL, JET, cTÜVus
- Aprobat pentru acces nelimitat la 1500 V cc (IEC, JET), 1000 V cc (UL)
- Tehnologia MULTILAM , a dovedit calitatea si durabilitatea de 100 de milioane de ori din 2004
- Potrivit pentru toate mediile climatice, datorita rezistentei la UV, amoniac, pulverizare de sare si clasa IP de inalta clasa (IP68)
- Disponibile ca un conector si preasamblat, pot fi utilizate unelte MC4
| | | |
- Sistem de sustinere: carlig acoperis
- Utilizare: montaj panouri fotovoltaice
- Material: metal
| |
Weight | 0,2 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 1 kg | 4 kg |
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
Additional information |
|
Greutate |
0,5 kg |
brands |
Victron
|
|
Greutate |
0,5 kg |
brands |
Victron
|
|
Greutate |
0,5 kg |
brands |
Victron
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.