Informații suplimentare
| Greutate | 4 kg |
|---|
202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
| Settings | Sina 5 m remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Monitorizare on-line Victron Energy Octo GX remove | Clema capat remove | Speed Clip remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,9m remove | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sina 5 m remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Monitorizare on-line Victron Energy Octo GX remove | Clema capat remove | Speed Clip remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,9m remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | DIV0002 | BAM010700000 | BPP910200100 | DIV0012 | DIV0014 | ASS030530209 | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 877,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 0,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 8,72 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 7,09 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
| Description | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | BMV-700 este un monitor de baterie de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterie este de a calcula amperi-ore consumate și starea de încărcare a unei baterii. Amperi-ore consumate sunt calculate prin integrarea curentului care curge în sau în afara bateriei. | Octo GX este centrul de comunicare al instalației dvs. Acesta conectează componentele și asigură funcționarea armonioasă a acestora. Monitorizarea datelor în timp real și schimbarea setărilor este realizată utilizând smartphone-ul dvs. (sau alt dispozitiv) prin intermediul portalului nostru de comandă la distanță Victron, VRM, ușor de utilizat. | Clema capat | Clema rapida de prindere | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | ||||||||||||||||||
| Content | Clema de capat ERK-FEC-35 pentru fixare panou fotovoltaic. | Este compatibil cu întreaga gama de acoperisuri inclinate acoperite cu: tigla ceramica, tabla cutata, panel sandwich, tabla ondulata, placa azbociment, tabla faltuita. Suport usor si rapid pentru instalarea acoperisului de panouri solare | ||||||||||||||||||||||
| Weight | 4 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,2 kg | 0,2 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.