Descriere
MINI RAIL R26mm L385mm cu talpă EPDM (include 8 șuruburi forante inox bimetal SUS 304+435 –6.3*3.8)
MINI RAIL R26mm L385mm cu talpă EPDM (include 8 șuruburi forante inox bimetal SUS 304+435 –6.3*3.8)
Settings | Sina MiniRail remove | Carlig tigla remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-702 remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Conector imbinare sina remove | Surub acoperis tabla remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sina MiniRail remove | Carlig tigla remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-702 remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Conector imbinare sina remove | Surub acoperis tabla remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | DIV0007 | DIV0004 | BAM010702000 | BAM010700000 | DIV0011 | DIV0005 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 25,07 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.090,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 877,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 13,08 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 26,16 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | BMV-702 este un monitor de baterii de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterii este calcularea consumului amper-oră și nivelul de încărcare a unei baterii. Consumul amper-oră se calculează prin integrarea curentului de intrare sau de ieșire din baterie. | BMV-700 este un monitor de baterie de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterie este de a calcula amperi-ore consumate și starea de încărcare a unei baterii. Amperi-ore consumate sunt calculate prin integrarea curentului care curge în sau în afara bateriei. | Conector imbinare sina | Suport pentru fixarea panourilor fotovoltaice pe acoperis cu tabla, cu placa si surub inclus | |||||||||||||||||
Content | MINI RAIL R26mm L385mm cu talpă EPDM (include 8 șuruburi forante inox bimetal SUS 304+435 --6.3*3.8) |
|
| Surub ancorare acoperis tabla pentru panouri fotovoltaice
| ||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 0,5 kg | 0,2 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.