Descriere
Surub ancorare acoperis tabla pentru panouri fotovoltaice
- Sistem de sustinere: surub ancorare
- Utilizare: montaj sisteme fotovoltaice
- Material: metal
26,16 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Surub ancorare acoperis tabla pentru panouri fotovoltaice
Greutate | 0,3 kg |
---|
Settings | Surub acoperis tabla remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Sina 5 m remove | Sina MiniRail remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,3m remove | Carlig tigla remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Surub acoperis tabla remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Sina 5 m remove | Sina MiniRail remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,3m remove | Carlig tigla remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | DIV0005 | BAM030712000 | DIV0002 | DIV0007 | ASS030530203 | DIV0004 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 26,16 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.258,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 25,07 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Suport pentru fixarea panourilor fotovoltaice pe acoperis cu tabla, cu placa si surub inclus | Având Bluetooth încorporat, BMV Smart este pregătit pentru era Internetului obiectelor (IoT). Deoarece tehnologia Bluetooth este implementată în majoritatea celorlalte produse Victron Energy, comunicarea fără fir între produse va simplifica instalarea sistemului și va îmbunătăți performanța. | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | |||||||||||||||||
Content | Surub ancorare acoperis tabla pentru panouri fotovoltaice
| MINI RAIL R26mm L385mm cu talpă EPDM (include 8 șuruburi forante inox bimetal SUS 304+435 --6.3*3.8) |
| |||||||||||||||||||
Weight | 0,3 kg | 1 kg | 4 kg | 1 kg | 0,3 kg | 1 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.