Descriere
- Sistem de sustinere: carlig acoperis
- Utilizare: montaj panouri fotovoltaice
- Material: metal
Greutate | 1 kg |
---|
Settings | Carlig tigla remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 5m remove | Monitorizare on-line Color Control GX remove | Clema mijloc remove | Surub acoperis tabla remove | Sina 5 m remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Carlig tigla remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 5m remove | Monitorizare on-line Color Control GX remove | Clema mijloc remove | Surub acoperis tabla remove | Sina 5 m remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | DIV0004 | ASS030530250 | BPP010300100R | DIV0013 | DIV0005 | DIV0002 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 114,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 3.308,15 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 10,14 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 26,16 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Monitorizarea Color Control GX iti ofera informatii in timp real si iti permite sa controlezi toate echipamentele la care este conectata. Color Control GX are o interfata intuitiva, iar cu o simpla atingere poti vedea o imagine de ansamblu a intregului tau sistem. Aceasta poate fi utilizata si de la distanta prin intermediul aplicatiei gratuite oferite de Victron Energy: Victron Remote Management (VRM). Aplicatia permite instalarea si logarea de la distanta, de oriunde, oricand. In plus, aceasta ofera si o diagnosticare a sistemului si o analiza a informatiilor arhivate. | Clema de mijloc pentru panouri solare | Suport pentru fixarea panourilor fotovoltaice pe acoperis cu tabla, cu placa si surub inclus | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | ||||||||||||||||
Content |
| Clema de prindere panouri fotovoltaice, cu surub din inox si arc inclus, pentru profil aluminiu | Surub ancorare acoperis tabla pentru panouri fotovoltaice
| |||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 0,6 kg | 0,5 kg | 0,2 kg | 0,3 kg | 4 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.