Descriere
- Sistem de sustinere: carlig acoperis
- Utilizare: montaj panouri fotovoltaice
- Material: metal
| Greutate | 1 kg |
|---|
| Settings | Carlig tigla remove | Conector imbinare sina remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Surub acoperis tabla remove | Modul VE.Direct Bluetooth Smart Dongle remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Carlig tigla remove | Conector imbinare sina remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Surub acoperis tabla remove | Modul VE.Direct Bluetooth Smart Dongle remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | DIV0004 | DIV0011 | BAM030712000 | DIV0005 | ASS030536011 | BAM010700000 | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 13,08 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.258,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 26,16 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 299,75 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 877,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
| Description | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | Conector imbinare sina | Având Bluetooth încorporat, BMV Smart este pregătit pentru era Internetului obiectelor (IoT). Deoarece tehnologia Bluetooth este implementată în majoritatea celorlalte produse Victron Energy, comunicarea fără fir între produse va simplifica instalarea sistemului și va îmbunătăți performanța. | Suport pentru fixarea panourilor fotovoltaice pe acoperis cu tabla, cu placa si surub inclus | Dongle-ul este capabil sa citeasca date din monitoarele de baterii seriile BMV-70x, invertoarele Phoenix cu conexiune Bluetooth (Phoenix inverters VE.Direct), incarcatoarele solare MPPT (cu exceptia celor 150/70 si 150/85) utilizand interfata de comunicare VE.Direct si incarcatorul Blue Smart IP65 Charger. Cheia digitală inteligentă VE.Bus include două produse în unul: În primul rând este un accesoriu bluetooth pentru gama noastră de invertoare/încărcătoare: Multi, MultiPlus, MultiPlus-II, MultiGrid, MultiGrid-II, Quattro și seria noastră de invertoare Phoenix cu un port VE.Bus. Odată instalat, utilizați aplicația VictronConnect pentru a monitoriza funcționarea și pentru a opera sistemul: verifică limita curentului de intrare și comutează între modurile Oprit, Pornit și Doar Încărcător. În al doilea rând poate funcționa ca un detector de tensiune și temperatură pentru invertor/încărcător. Funcționează pentru toate modelele. | BMV-700 este un monitor de baterie de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterie este de a calcula amperi-ore consumate și starea de încărcare a unei baterii. Amperi-ore consumate sunt calculate prin integrarea curentului care curge în sau în afara bateriei. | ||||||||||||||||||
| Content |
|
| Surub ancorare acoperis tabla pentru panouri fotovoltaice
| |||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 0,2 kg | 1 kg | 0,3 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | ||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.