Descriere
Clema de capat ERK-FEC-35 pentru fixare panou fotovoltaic.
Clema de capat ERK-FEC-35 pentru fixare panou fotovoltaic.
Greutate | 0,2 kg |
---|
Settings | Clema capat remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Sina MiniRail remove | Clema mijloc remove | Carlig tigla remove | Speed Clip remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Clema capat remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Sina MiniRail remove | Clema mijloc remove | Carlig tigla remove | Speed Clip remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | DIV0012 | BAM010700000 | DIV0007 | DIV0013 | DIV0004 | DIV0014 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 8,72 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 877,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 25,07 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 10,14 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 7,09 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Clema capat | BMV-700 este un monitor de baterie de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterie este de a calcula amperi-ore consumate și starea de încărcare a unei baterii. Amperi-ore consumate sunt calculate prin integrarea curentului care curge în sau în afara bateriei. | Clema de mijloc pentru panouri solare | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | Clema rapida de prindere | |||||||||||||||
Content | Clema de capat ERK-FEC-35 pentru fixare panou fotovoltaic. | MINI RAIL R26mm L385mm cu talpă EPDM (include 8 șuruburi forante inox bimetal SUS 304+435 --6.3*3.8) | Clema de prindere panouri fotovoltaice, cu surub din inox si arc inclus, pentru profil aluminiu |
| Este compatibil cu întreaga gama de acoperisuri inclinate acoperite cu: tigla ceramica, tabla cutata, panel sandwich, tabla ondulata, placa azbociment, tabla faltuita. Suport usor si rapid pentru instalarea acoperisului de panouri solare | |||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | 0,5 kg | 1 kg | 0,2 kg | 1 kg | 0,2 kg | ||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.