Informații suplimentare
Greutate | 1 kg |
---|---|
brands | Victron |
Având Bluetooth încorporat, BMV Smart este pregătit pentru era Internetului obiectelor (IoT). Deoarece tehnologia Bluetooth este implementată în majoritatea celorlalte produse Victron Energy, comunicarea fără fir între produse va simplifica instalarea sistemului și va îmbunătăți performanța.
1.258,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Settings | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 10m remove | Carlig tigla remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,9m remove | Conector imbinare sina remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 3m remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 10m remove | Carlig tigla remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,9m remove | Conector imbinare sina remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 3m remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | BAM030712000 | ASS030530310 | DIV0004 | ASS030530209 | DIV0011 | ASS030530230 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.258,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 136,25 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 13,08 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 103,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Având Bluetooth încorporat, BMV Smart este pregătit pentru era Internetului obiectelor (IoT). Deoarece tehnologia Bluetooth este implementată în majoritatea celorlalte produse Victron Energy, comunicarea fără fir între produse va simplifica instalarea sistemului și va îmbunătăți performanța. | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Conector imbinare sina | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | ||||||||||||||||||||
Content |
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 0,8 kg | 1 kg | 0,3 kg | 0,2 kg | 0,6 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.