Informații suplimentare
| Greutate | 8 kg |
|---|---|
| Tip panou | Monocristalin |
| brands | Victron |
741,20 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
| Greutate | 8 kg |
|---|---|
| Tip panou | Monocristalin |
| brands | Victron |
| Settings | Panou Fotovoltaic 115W-12V Mono 1015x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 270W-20V Poly 1640x992x35mm remove | Panou Fotovoltaic 215W-24V Mono 1580×808×35mm remove | Panou Fotovoltaic 360W-24V Mono 1956x992×40mm remove | Panou Fotovoltaic 115W-12V Poly 1015x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 40W-12V Mono 425×668×25mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Panou Fotovoltaic 115W-12V Mono 1015x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 270W-20V Poly 1640x992x35mm remove | Panou Fotovoltaic 215W-24V Mono 1580×808×35mm remove | Panou Fotovoltaic 360W-24V Mono 1956x992×40mm remove | Panou Fotovoltaic 115W-12V Poly 1015x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 40W-12V Mono 425×668×25mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | SPM041151200 | SPP042702000 | SPM042152400 | SPM043602400 | SPP041151200 | SPM040401200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 741,20 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.313,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.444,25 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.912,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 681,25 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 321,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Panou Fotovoltaic 115W-12V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 1015x668x30mm
Greutate: 8 kg
Putere nominala: 115 W
Tensiune maxima: 19 V
Curent maxim: 6.04 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Specificatii: Victron Energy 270W-20V Poly 1640x992x35mm
| Panou Fotovoltaic 215W-24V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 1580x808x35mm
Greutate: 15 kg
Putere nominala: 215 W
Tensiune maxima: 37.4 V
Curent maxim: 5.75 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Panou Fotovoltaic 360W-24V Mono 1956x992×40mm Specificatii:
| Specificatii: Victron Energy 115W-12V Poly 1015x668×30mm
| Panou Fotovoltaic 45W-12V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 560x350x25mm
Greutate: 3.0 kg
Putere nominala: 45 W
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 8 kg | 18,4 kg | 15 kg | 22,5 kg | 8 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.