Informații suplimentare
Greutate | 1,9 kg |
---|---|
Tip panou | Monocristalin |
brands | Victron |
Brand: Victron Energy
Tip de panou: Monocristalin
Putere panou: 0-100 Wp
218,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Greutate | 1,9 kg |
---|---|
Tip panou | Monocristalin |
brands | Victron |
Settings | Panou Fotovoltaic Monocristalin 12V/20W remove | Panou fotovoltaic monocristalin DAHAI 550W remove | Panou Fotovoltaic 175W-12V Poly 1485x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 305W-20V Mono 1640×992×35mm remove | Panou Fotovoltaic 60W-12V Poly 545×668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 45W-12V Poly 425x668×25mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Panou Fotovoltaic Monocristalin 12V/20W remove | Panou fotovoltaic monocristalin DAHAI 550W remove | Panou Fotovoltaic 175W-12V Poly 1485x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 305W-20V Mono 1640×992×35mm remove | Panou Fotovoltaic 60W-12V Poly 545×668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 45W-12V Poly 425x668×25mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SPM040201200 | PV0001DAHAI | SPP041751200 | SPM043052000 | SPP040601200 | SPP040451200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 218,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 845,84 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 855,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.711,30 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 419,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 337,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Dimensiuni: 440x350x25mm
Greutate: 1.9 kg
Putere nominala: 20 W
Tensiune maxima: 18.5 V
Curent maxim: 1.09 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
Brand: Victron Energy
Tip de panou: Monocristalin
Putere panou: 0-100 Wp
| Specificatii: Victron Energy 175W-12V Poly 1485x668×30mm
| Panou Fotovoltaic 305W-20V Mono 1640×992×35mm Specificatii:
| Specificatii: Victron Energy 60W-12V Poly 545×668×25mm
| Specificatii: Victron Energy 45W-12V Poly 425x668×25mm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Panou fotovoltaic monocristalin DAHAI 540WFolosind tehnologia cu semi-celule multi-bar (MBB), performanță anti-PID, performanță excelentă de generare de energie în condiții de lumină scăzută pentru a îmbunătăți 9 celule de bare, cu o capacitate de ieșire mai puternică a curentului și o putere de ieșire mai stabilă. 12 ani garanție pentru material și proces pentru produs, 25 de ani garanție pentru puterea de ieșire liniară. Se poate integra pe orice structură folosind sistemele de fixare. Este prevăzut cu cabluri de conectare de 4.0mm grosime. Conectori sunt compatibili cu MC4 Panou fotovoltaic monocristalin DAHAI 540WTensiune maximă (Vmp) 42.71V Intensitate maximă (Imp) 12.88A Tensiune de mers în gol (Voc) 49.88V Curent de scurt circuit (Isc) 13.97A Eficiență modul 21,28 % Caracteristici tehnice: Celule de Siliciu monocristalin – 144(2 x 6 x12) Dimensiuni panou – 2279mm x 1134mm x 35mm Greutate – 28kg Sticlă solară cu suprafață lisă cu proprietăți de autocurățare și transparență ridicată grosime 3,2mm Rama din aluminiu anodizat Rezistență la vânt – 200km/h, zăpadă – 550kg/m2, grindină – 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,9 kg | 28 kg | 12 kg | 18,4 kg | 4 kg | 3,1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.