Informații suplimentare
Greutate | 4 kg |
---|
202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Settings | Sina 5 m remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Monitorizare on-line Victron Energy Venus GX remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-702 remove | Clema mijloc remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,3m remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sina 5 m remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Monitorizare on-line Victron Energy Venus GX remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-702 remove | Clema mijloc remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,3m remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | DIV0002 | BAM030712000 | BPP900400100 | BAM010702000 | DIV0013 | ASS030530203 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.258,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 2.081,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.090,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 10,14 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | Având Bluetooth încorporat, BMV Smart este pregătit pentru era Internetului obiectelor (IoT). Deoarece tehnologia Bluetooth este implementată în majoritatea celorlalte produse Victron Energy, comunicarea fără fir între produse va simplifica instalarea sistemului și va îmbunătăți performanța. | Victron Remote Management (VRM) vă oferă acces complet la comenzile și setările extinse ale componentelor sistemului care sunt conectate la CCGX sau Venus GX. Acesta permite utilizatori de la distanță și autentificare de instalare - de oriunde, oricând. Această aplicație oferă, de asemenea, verificări de diagnostic fără probleme și o analiză a informațiilor arhivate. | BMV-702 este un monitor de baterii de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterii este calcularea consumului amper-oră și nivelul de încărcare a unei baterii. Consumul amper-oră se calculează prin integrarea curentului de intrare sau de ieșire din baterie. | Clema de mijloc pentru panouri solare | Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | ||||||||||||||||||||
Content | Clema de prindere panouri fotovoltaice, cu surub din inox si arc inclus, pentru profil aluminiu | |||||||||||||||||||||||||
Weight | 4 kg | 1 kg | 0,5 kg | 1 kg | 0,2 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.