Informații suplimentare
Greutate | 4 kg |
---|
202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Settings | Sina 5 m remove | Clema capat remove | Conector imbinare sina remove | Surub acoperis tabla remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Monitorizare on-line Victron Energy Venus GX remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sina 5 m remove | Clema capat remove | Conector imbinare sina remove | Surub acoperis tabla remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Monitorizare on-line Victron Energy Venus GX remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | DIV0002 | DIV0012 | DIV0011 | DIV0005 | BAM030712000 | BPP900400100 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 8,72 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 13,08 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 26,16 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.258,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 2.081,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | Clema capat | Conector imbinare sina | Suport pentru fixarea panourilor fotovoltaice pe acoperis cu tabla, cu placa si surub inclus | Având Bluetooth încorporat, BMV Smart este pregătit pentru era Internetului obiectelor (IoT). Deoarece tehnologia Bluetooth este implementată în majoritatea celorlalte produse Victron Energy, comunicarea fără fir între produse va simplifica instalarea sistemului și va îmbunătăți performanța. | Victron Remote Management (VRM) vă oferă acces complet la comenzile și setările extinse ale componentelor sistemului care sunt conectate la CCGX sau Venus GX. Acesta permite utilizatori de la distanță și autentificare de instalare - de oriunde, oricând. Această aplicație oferă, de asemenea, verificări de diagnostic fără probleme și o analiză a informațiilor arhivate. | ||||||||||||||||
Content | Clema de capat ERK-FEC-35 pentru fixare panou fotovoltaic. |
| Surub ancorare acoperis tabla pentru panouri fotovoltaice
| |||||||||||||||||||
Weight | 4 kg | 0,2 kg | 0,2 kg | 0,3 kg | 1 kg | 0,5 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.