Informații suplimentare
Greutate | 0,5 kg |
---|---|
brands | Victron |
BMV-700 este un monitor de baterie de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterie este de a calcula amperi-ore consumate și starea de încărcare a unei baterii. Amperi-ore consumate sunt calculate prin integrarea curentului care curge în sau în afara bateriei.
877,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Settings | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 5m remove | Sina MiniRail remove | Carlig tigla remove | Monitorizare on-line Victron Energy Octo GX remove | Modul VE.Direct Bluetooth Smart Dongle remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 5m remove | Sina MiniRail remove | Carlig tigla remove | Monitorizare on-line Victron Energy Octo GX remove | Modul VE.Direct Bluetooth Smart Dongle remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | BAM010700000 | ASS030530250 | DIV0007 | DIV0004 | BPP910200100 | ASS030536011 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 877,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 114,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 25,07 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 0,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 299,75 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | BMV-700 este un monitor de baterie de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterie este de a calcula amperi-ore consumate și starea de încărcare a unei baterii. Amperi-ore consumate sunt calculate prin integrarea curentului care curge în sau în afara bateriei. | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | Octo GX este centrul de comunicare al instalației dvs. Acesta conectează componentele și asigură funcționarea armonioasă a acestora. Monitorizarea datelor în timp real și schimbarea setărilor este realizată utilizând smartphone-ul dvs. (sau alt dispozitiv) prin intermediul portalului nostru de comandă la distanță Victron, VRM, ușor de utilizat. | Dongle-ul este capabil sa citeasca date din monitoarele de baterii seriile BMV-70x, invertoarele Phoenix cu conexiune Bluetooth (Phoenix inverters VE.Direct), incarcatoarele solare MPPT (cu exceptia celor 150/70 si 150/85) utilizand interfata de comunicare VE.Direct si incarcatorul Blue Smart IP65 Charger. Cheia digitală inteligentă VE.Bus include două produse în unul: În primul rând este un accesoriu bluetooth pentru gama noastră de invertoare/încărcătoare: Multi, MultiPlus, MultiPlus-II, MultiGrid, MultiGrid-II, Quattro și seria noastră de invertoare Phoenix cu un port VE.Bus. Odată instalat, utilizați aplicația VictronConnect pentru a monitoriza funcționarea și pentru a opera sistemul: verifică limita curentului de intrare și comutează între modurile Oprit, Pornit și Doar Încărcător. În al doilea rând poate funcționa ca un detector de tensiune și temperatură pentru invertor/încărcător. Funcționează pentru toate modelele. | |||||||||||||||||||||
Content | MINI RAIL R26mm L385mm cu talpă EPDM (include 8 șuruburi forante inox bimetal SUS 304+435 --6.3*3.8) |
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,5 kg | 0,6 kg | 1 kg | 1 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.