Informații suplimentare
Greutate | 1 kg |
---|---|
brands | Victron |
Având Bluetooth încorporat, BMV Smart este pregătit pentru era Internetului obiectelor (IoT). Deoarece tehnologia Bluetooth este implementată în majoritatea celorlalte produse Victron Energy, comunicarea fără fir între produse va simplifica instalarea sistemului și va îmbunătăți performanța.
1.258,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Settings | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Conector imbinare sina remove | Monitorizare on-line Color Control GX remove | Modul VE.Direct Bluetooth Smart Dongle remove | Clema mijloc remove | Sina 5 m remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Conector imbinare sina remove | Monitorizare on-line Color Control GX remove | Modul VE.Direct Bluetooth Smart Dongle remove | Clema mijloc remove | Sina 5 m remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | BAM030712000 | DIV0011 | BPP010300100R | ASS030536011 | DIV0013 | DIV0002 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 1.258,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 13,08 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 3.308,15 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 299,75 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 10,14 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Având Bluetooth încorporat, BMV Smart este pregătit pentru era Internetului obiectelor (IoT). Deoarece tehnologia Bluetooth este implementată în majoritatea celorlalte produse Victron Energy, comunicarea fără fir între produse va simplifica instalarea sistemului și va îmbunătăți performanța. | Conector imbinare sina | Monitorizarea Color Control GX iti ofera informatii in timp real si iti permite sa controlezi toate echipamentele la care este conectata. Color Control GX are o interfata intuitiva, iar cu o simpla atingere poti vedea o imagine de ansamblu a intregului tau sistem. Aceasta poate fi utilizata si de la distanta prin intermediul aplicatiei gratuite oferite de Victron Energy: Victron Remote Management (VRM). Aplicatia permite instalarea si logarea de la distanta, de oriunde, oricand. In plus, aceasta ofera si o diagnosticare a sistemului si o analiza a informatiilor arhivate. | Dongle-ul este capabil sa citeasca date din monitoarele de baterii seriile BMV-70x, invertoarele Phoenix cu conexiune Bluetooth (Phoenix inverters VE.Direct), incarcatoarele solare MPPT (cu exceptia celor 150/70 si 150/85) utilizand interfata de comunicare VE.Direct si incarcatorul Blue Smart IP65 Charger. Cheia digitală inteligentă VE.Bus include două produse în unul: În primul rând este un accesoriu bluetooth pentru gama noastră de invertoare/încărcătoare: Multi, MultiPlus, MultiPlus-II, MultiGrid, MultiGrid-II, Quattro și seria noastră de invertoare Phoenix cu un port VE.Bus. Odată instalat, utilizați aplicația VictronConnect pentru a monitoriza funcționarea și pentru a opera sistemul: verifică limita curentului de intrare și comutează între modurile Oprit, Pornit și Doar Încărcător. În al doilea rând poate funcționa ca un detector de tensiune și temperatură pentru invertor/încărcător. Funcționează pentru toate modelele. | Clema de mijloc pentru panouri solare | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | ||||||||||||||||||
Content |
| Clema de prindere panouri fotovoltaice, cu surub din inox si arc inclus, pentru profil aluminiu | ||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 0,2 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,2 kg | 4 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.