Informații suplimentare
Greutate | 4 kg |
---|
202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Settings | Sina 5 m remove | Monitorizare on-line Victron Energy Venus GX remove | Surub acoperis tabla remove | Carlig tigla remove | Monitorizare on-line Victron Energy Octo GX remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 5m remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sina 5 m remove | Monitorizare on-line Victron Energy Venus GX remove | Surub acoperis tabla remove | Carlig tigla remove | Monitorizare on-line Victron Energy Octo GX remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 5m remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | DIV0002 | BPP900400100 | DIV0005 | DIV0004 | BPP910200100 | ASS030530250 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 2.081,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 26,16 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 0,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 114,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | Victron Remote Management (VRM) vă oferă acces complet la comenzile și setările extinse ale componentelor sistemului care sunt conectate la CCGX sau Venus GX. Acesta permite utilizatori de la distanță și autentificare de instalare - de oriunde, oricând. Această aplicație oferă, de asemenea, verificări de diagnostic fără probleme și o analiză a informațiilor arhivate. | Suport pentru fixarea panourilor fotovoltaice pe acoperis cu tabla, cu placa si surub inclus | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | Octo GX este centrul de comunicare al instalației dvs. Acesta conectează componentele și asigură funcționarea armonioasă a acestora. Monitorizarea datelor în timp real și schimbarea setărilor este realizată utilizând smartphone-ul dvs. (sau alt dispozitiv) prin intermediul portalului nostru de comandă la distanță Victron, VRM, ușor de utilizat. | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | ||||||||||||||||||
Content | Surub ancorare acoperis tabla pentru panouri fotovoltaice
|
| ||||||||||||||||||||||
Weight | 4 kg | 0,5 kg | 0,3 kg | 1 kg | 0,5 kg | 0,6 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.